Tabella

H Név GY V D gólarány pont
1 Kispest NKK 13 4 1 53 27
2 Gárdony-Pázmánd NKK 12 4 2 58 26
3 Tempo KSE 10 5 3 54 23
4 Csurgói NKC 11 6 1 12 23
5 Hajdúnánás SK 10 6 2 67 22
6 Mohácsi TE 1888 10 7 1 42 21
7 Szombathelyi KKA U19 8 8 2 -27 18
8 PC Trade Szegedi NKE 4 13 1 -92 9
9 Győri Audi ETO KC U19 3 15 0 -76 6
10 Csepel DSE 1 14 3 -91 5

Góllövő lista

Név Csapat Gól Meccs
SZABÓ EDINA Kispest NKK 86 10
HEGEDÜS DOROTTYA Tempo KSE 75 10
WUTSCHI VERONA Szombathelyi KKA 67 10
SZÉCSI REBEKA PC Trade Szeged NKE 66 10
ORSÓS ALEXANDRA Csurgói NKC 66 10